Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye’de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 5 Ocak Salı günü Türkiye’de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde….
AFAD SON DEPREMLER 21 OCAK
KANDİLLİ SON DEPREMLER 21 OCAK
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2021.01.21 17:10:48 37.8792 26.9045 4.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.21 16:17:20 37.9177 26.9880 6.8 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.21 15:28:34 36.7580 28.1617 70.2 -.- 3.7 3.4 ORHANIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.01.21 14:40:28 36.2368 29.1212 12.4 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.21 14:09:12 37.9093 26.8008 16.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.21 13:27:30 37.8545 34.6463 11.3 -.- 1.5 -.- KAYNARCA-BOR (NIGDE) İlksel
2021.01.21 13:19:53 37.8457 27.0340 7.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.21 13:15:43 38.0970 26.5812 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.21 13:08:35 37.9023 27.1078 5.4 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.21 12:54:47 39.0175 28.6863 7.8 -.- 2.2 -.- YIGITLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2021.01.21 12:43:28 37.8752 26.7860 3.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.21 12:13:13 39.5070 28.8202 5.4 -.- 1.7 -.- BOYALICA-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2021.01.21 10:52:51 37.8960 26.7593 13.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.21 10:42:24 39.0120 28.7608 22.7 -.- 1.2 -.- ESENYURT-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2021.01.21 10:41:09 37.8682 26.8375 2.5 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.21 10:39:08 37.9218 26.8128 4.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.21 10:32:49 37.7237 26.6458 5.9 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.21 10:20:08 37.9258 26.8357 26.9 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.21 09:17:31 37.8852 26.9188 4.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.21 09:06:51 37.9342 26.8573 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.21 08:46:53 37.8885 26.8475 8.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.21 08:06:30 37.8417 26.7552 8.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.21 08:00:22 37.8682 26.7438 2.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.21 07:52:21 35.1015 27.8638 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.21 07:46:02 37.8643 26.8265 15.6 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.21 07:23:27 37.8817 26.8082 2.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.21 07:15:51 37.8538 26.7513 7.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.21 07:04:25 37.9293 27.1652 5.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.21 06:47:28 40.5408 34.5070 9.6 -.- 1.2 -.- KIRKOY-UGURLUDAG (CORUM) İlksel
2021.01.21 06:39:57 37.8978 26.8425 5.7 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.21 06:31:18 37.8587 26.8840 1.8 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.