DOLAR 32,3400 -0.07%
EURO 34,8790 0.06%
ALTIN 2.392,77-0,15
BITCOIN %
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Son depremler listesi 26 Haziran

Son depremler listesi 26 Haziran

ABONE OL
Haziran 26, 2021 13:11
Son depremler listesi 26 Haziran
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye’de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 25 Haziran Cumartesi günü Türkiye’de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde….

AFAD SON DEPREMLER – 25 HAZİRAN 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak 08:54’de Ege Denizi açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER – 25 HAZİRAN 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2021.06.26 09:18:34 36.3402 27.1462 20.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.26 09:05:48 36.3107 27.1058 21.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.26 08:57:30 36.2930 27.0383 12.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.26 08:54:22 36.3468 27.0617 8.9 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel
2021.06.26 08:42:41 37.4137 38.1028 17.1 -.- 1.8 -.- DELILER-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2021.06.26 08:24:28 36.3523 27.1782 9.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.26 08:20:28 36.2810 27.1012 11.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.26 08:05:52 36.2695 27.2140 9.8 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.26 07:35:30 39.1695 40.2412 21.7 -.- 2.4 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2021.06.26 07:29:24 36.3212 27.1150 10.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.26 06:49:36 36.3043 27.1435 19.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.26 06:23:51 36.3153 27.1237 15.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.26 05:50:39 36.3290 27.0277 9.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.26 04:40:22 36.2825 27.1273 23.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.26 04:29:29 36.3710 27.1063 6.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.26 04:24:00 36.3587 27.0960 8.2 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.26 04:10:20 36.2785 27.1087 11.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.26 04:00:00 36.3553 26.9857 8.6 -.- 3.0 3.1 AKDENIZ İlksel
2021.06.26 03:57:31 36.3582 27.1593 22.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.26 03:51:32 36.2093 27.0207 21.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.26 03:38:31 36.3227 26.9690 18.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.26 03:36:20 36.2852 27.1462 24.2 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.26 03:14:34 36.2507 27.0260 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.26 02:23:42 37.8992 26.6180 11.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.06.26 01:51:17 37.8403 26.4257 15.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.26 01:49:51 36.2123 27.1140 21.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.26 01:47:27 36.2703 27.1248 20.8 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.26 01:44:38 36.3745 27.0867 9.4 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.26 01:32:18 36.2603 27.0617 6.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.26 01:25:35 36.4642 25.0853 7.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.26 01:08:09 36.0480 27.5877 9.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.26 01:05:49 36.3408 27.1598 8.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.26 01:01:59 36.2513 27.0333 10.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.26 00:55:16 36.3065 27.0812 9.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.26 00:53:11 36.3057 27.1360 8.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.26 00:42:58 39.4287 27.8398 6.5 -.- 1.9 -.- KONAKPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2021.06.26 00:35:25 36.2458 27.0875 7.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.26 00:34:10 37.8738 27.1257 8.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.26 00:31:51 38.3895 38.8643 16.4 -.- 2.2 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2021.06.26 00:27:51 39.1735 40.2325 1.7 -.- 2.3 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2021.06.26 00:25:45 36.3800 27.1032 26.2 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.26 00:24:01 37.2327 28.7080 12.0 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2021.06.26 00:14:18 37.9733 26.9393 9.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.26 00:09:44 36.2625 27.1318 9.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlk

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP

SON DAKİKA HABERLERİ

300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.