Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre meydana gelen depremler yayınlanıyor. İşte 12 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler
AFAD SON DEPREMLER
AFAD’ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ – 12 EYLÜL 2020
2020.09.12 16:29:40 36.9460 27.6078 17.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.09.12 16:27:01 35.9527 27.4927 9.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.09.12 10:41:26 38.3248 29.4832 14.1 -.- 2.0 -.- KAYKILLI-KARAHALLI (USAK) İlksel
2020.09.12 10:27:10 38.1403 38.8013 27.5 -.- 1.0 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.09.12 10:20:23 34.4320 32.0610 6.1 -.- 3.0 3.0 AKDENIZ İlksel
2020.09.12 10:05:28 39.2115 27.6362 0.0 -.- 1.6 -.- BUYUKGUNEY-SOMA (MANISA) İlksel
2020.09.12 09:38:19 40.7030 27.4118 10.6 -.- 2.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.09.12 08:19:51 38.7055 26.4752 3.6 -.- 2.4 -.- BOZKOY-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2020.09.12 06:11:55 37.9853 38.2567 5.0 -.- 2.0 -.- MESTAN-(ADIYAMAN) İlksel
2020.09.12 05:50:42 38.4472 29.4185 19.4 -.- 1.7 -.- SUKRANIYE-(USAK) İlksel
2020.09.12 05:36:47 39.1808 27.6177 6.9 -.- 1.8 -.- SOMA (MANISA) İlksel
2020.09.12 05:30:08 38.2585 38.7567 5.3 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.09.12 05:29:40 38.2210 38.7410 4.2 -.- 1.9 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.09.12 04:25:01 37.9212 27.0985 12.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.09.12 04:11:54 38.3670 39.1775 9.7 -.- 1.7 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.09.12 01:06:05 38.7565 43.1977 5.0 -.- 3.4 3.3 OZYURT-(VAN) İlksel
2020.09.12 00:35:02 36.6542 28.1285 9.3 -.- 1.3 -.- SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.