Altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı, günlük işlemler sonucunda %0,03 artarak 5 milyon 780 bin liraya yükseldi. Dün ise bu fiyat 5 milyon 778 bin lira seviyesindeydi.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar şunlardır: NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Yapı ve Kredi Bankası.
| TL/KG | DOLAR/ONS | |
|---|---|---|
| Önceki Kapanış | 5.778.000,00 | 4.067,95 |
| En Düşük | 5.762.000,00 | 4.100,00 |
| En Yüksek | 5.827.000,00 | 4.285,00 |
| Kapanış | 5.780.000,00 | 4.254,00 |
| Ağırlıklı Ortalama | 5.798.794,81 | 4.193,42 |
Reklam & İşbirliği: [email protected]